| Alış | Satış | |||||||||
| Altın Gram Fiyatı | 58.44 | 61 | ||||||||
| Çeyrek Altın Fiyatı | 93.28 | 100 | ||||||||
| Yarım Altın Fiyatı | 186.55 | 200 | ||||||||
| Tam Altın Fiyatı | 373.10 | 400 | ||||||||
| Gremse Altın Fiyatı | 932.75 | 1000 | ||||||||
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 33.31 | 40 | ||||||||
| 18 Ayar Altın Fiyatı | 41.50 | 49 | ||||||||
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 53.30 | 58 | ||||||||
| Ata Cumhuriyet Altın Fiyatı | 383.76 | 407 | ||||||||
| Gümüş Fiyatı |
0 yorum:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.