| Alış | Satış | |||||||||
| Altın Gram Fiyatı | 58.66 | 61 | ||||||||
| Çeyrek Altın Fiyatı | 93.63 | 100 | ||||||||
| Yarım Altın Fiyatı | 187.25 | 200 | ||||||||
| Tam Altın Fiyatı | 374.50 | 400 | ||||||||
| Gremse Altın Fiyatı | 936.25 | 1000 | ||||||||
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 33.44 | 40 | ||||||||
| 18 Ayar Altın Fiyatı | 41.65 | 49 | ||||||||
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 53.50 | 58 | ||||||||
| Ata Cumhuriyet Altın Fiyatı | 385.20 | 407 | ||||||||
| Gümüş Fiyatı | 0.87 | 0.91 |
0 yorum:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.