| Alış | Satış | |||||||||
| Altın Gram Fiyatı | 57.73 | 60 | ||||||||
| Çeyrek Altın Fiyatı | 92.14 | 99 | ||||||||
| Yarım Altın Fiyatı | 184.28 | 198 | ||||||||
| Tam Altın Fiyatı | 368.55 | 396 | ||||||||
| Gremse Altın Fiyatı | 921.38 | 990 | ||||||||
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 32.91 | 39.50 | ||||||||
| 18 Ayar Altın Fiyatı | 40.99 | 48.50 | ||||||||
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 52.65 | 57.50 | ||||||||
| Ata Cumhuriyet Altın Fiyatı | 379.08 | 403 | ||||||||
| Gümüş Fiyatı | 0.87 | 0.91 |
0 yorum:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.