| Alış | Satış | |||||||||
| Altın Gram Fiyatı | 57.91 | 61 | ||||||||
| Çeyrek Altın Fiyatı | 92.41 | 100 | ||||||||
| Yarım Altın Fiyatı | 184.81 | 199 | ||||||||
| Tam Altın Fiyatı | 369.61 | 397 | ||||||||
| Gremse Altın Fiyatı | 925 | 991 | ||||||||
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 34 | 39.51 | ||||||||
| 18 Ayar Altın Fiyatı | 41.11 | 48.51 | ||||||||
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 52.81 | 57.50 | ||||||||
| Ata Cumhuriyet Altın Fiyatı | 380.16 | 403 | ||||||||
| Gümüş Fiyatı | 0.87 | 0.91 |
0 yorum:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.