| Alış | Satış | |||||||||
| Altın Gram Fiyatı | 57.18 | 59 | ||||||||
| Çeyrek Altın Fiyatı | 91.26 | 98 | ||||||||
| Yarım Altın Fiyatı | 182.53 | 196 | ||||||||
| Tam Altın Fiyatı | 365.05 | 392 | ||||||||
| Gremse Altın Fiyatı | 912.63 | 980 | ||||||||
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 32.59 | 39 | ||||||||
| 18 Ayar Altın Fiyatı | 40.60 | 48 | ||||||||
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 52.15 | 57 | ||||||||
| Ata Cumhuriyet Altın Fiyatı | 375.48 | 399 | ||||||||
| Gümüş Fiyatı | 0.86 | 0.90 |
altın fiyatları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.