| Alış | Satış | |||||||||
| Altın Gram Fiyatı | 57.95 | 60 | ||||||||
| Çeyrek Altın Fiyatı | 92.49 | 98 | ||||||||
| Yarım Altın Fiyatı | 184.98 | 196 | ||||||||
| Tam Altın Fiyatı | 369.95 | 392 | ||||||||
| Gremse Altın Fiyatı | 924.88 | 980 | ||||||||
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 33.03 | 39 | ||||||||
| 18 Ayar Altın Fiyatı | 41.14 | 48 | ||||||||
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 52.85 | 57 | ||||||||
| Ata Cumhuriyet Altın Fiyatı | 380.52 | 399 | ||||||||
| Gümüş Fiyatı | 0.87 | 0.91 |
6 ağustos altın fiyatları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.