| Alış | Satış | |||||||||
| Altın Gram Fiyatı | 58.11 | 60 | ||||||||
| Çeyrek Altın Fiyatı | 92.75 | 98 | ||||||||
| Yarım Altın Fiyatı | 185.50 | 196 | ||||||||
| Tam Altın Fiyatı | 371 | 392 | ||||||||
| Gremse Altın Fiyatı | 927.50 | 980 | ||||||||
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 33.13 | 39 | ||||||||
| 18 Ayar Altın Fiyatı | 41.26 | 48 | ||||||||
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 53 | 57 | ||||||||
| Ata Cumhuriyet Altın Fiyatı | 381.60 | 399 | ||||||||
| Gümüş Fiyatı | 0.86 | 0.90 |
5 ağustos güncel altın fiyatları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.